产品介绍:
HACH Titralab经济型滴定仪
产品特点:
- 配置简单,即开即用;
- 内置部分应用曲线,快速测量;
- 可达40000分辨率的滴定管和自动重点判断,保证测量精度;
- 极简的按键操作和人性菜单设计,确保人人都会操作;
- 符合GLP规范
订购指南:
订货号 | 应用 | 描述 |
食品饮料行业应用 | ||
LLV2302.97.1002 | 用电极测量牛奶中的pH和酸度 | 牛奶中pH和酸度测量仪,含附件和5011T电极(含温度传感器) |
LLV2303.97.1102 | 用电极测量乳制品中的氯离子 | 乳制品中氯离子测量仪,含附件和5046电极 |
LLV2304.97.1002 | 用电极测量番茄酱中的pH和酸度 | 番茄酱中p H 和酸度测量仪,含附件和5 0 1 1 T 电极(含温度传感器) |
LLV2305.97.1102 | 用电极测量番茄酱中的盐度 | 番茄酱中氯离子测量仪,含附件和5046电极 |
LLV2306.97.1002 | 用电极测量酒中的pH和酸度 | 酒中pH和酸度测量仪,含附件和5011T电极(含温度传感器) |
LLV2307.97.1102 | 用电极测量酒中的盐度 | 酒中氯离子测量仪,含附件和5046电极 |
LLV2308.97.1102 | 用电极测量水中的氯离子 | 水中氯离子测量仪,含附件和5046电极 |
酿酒应用 | ||
LLV2300.97.1202 | 用电极测量酒中的游离SO2和总 SO2 |
酒中游离SO2 和总SO2 测量仪,含1 0mL PP注射器,2只蠕动泵, 磁力搅拌器,电极支架,5 0 8 0 电极,1 0 只P P 样品杯和搅拌子,试剂 |
LLV2301.97.1002 | 用电极测量酒中的pH和总酸度 | 酒中pH和酸度测量仪,含附件和5011T电极(含温度传感器) |
Karl Fischer水份仪 | ||
LLV8671.97.1202 | KF水份仪,含电极和附件 | K a r l F i s c h e r 水份仪,含5 m L 注射器和2 只泵。附件:带磁力搅拌器的电极支架,5246电极,电极线缆和特制KF槽 |